Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: HG186.A12 E3
HG186.A12 E3 1987:NO.11
HG186.A12 E3 1988:1-2
HG186.A12 E3 1988:NO.10
HG186.A12 E3 1988:NO.11
HG186.A12 E3 1988:NO.12
HG186.A12 E3 1988:NO.3
HG186.A12 E3 1988:NO.4
HG186.A12 E3 1988:NO.5
HG186.A12 E3 1988:NO.6
HG186.A12 E3 1988:NO.7
HG186.A12 E3 1988:NO.8/9
HG186.A12 E3 1989:GLOSSARIUM
HG186.A12 E3 1989:NO.1
HG186.A12 E3 1989:NO.10
HG186.A12 E3 1989:NO.11
HG186.A12 E3 1989:NO.12
HG186.A12 E3 1989:NO.3
HG186.A12 E3 1989:NO.4
HG186.A12 E3 1989:NO.5
HG186.A12 E3 1989:NO.6
HG186.A12 E3 1989:NO.7
HG186.A12 E3 1989:NO.8/9
HG186.A12 E3 1990:NO.1
HG186.A12 E3 1990:NO.10
HG186.A12 E3 1990:NO.11
HG186.A12 E3 1990:NO.12
HG186.A12 E3 1990:NO.2
HG186.A12 E3 1990:NO.3
HG186.A12 E3 1990:NO.4
HG186.A12 E3 1990:NO.5
HG186.A12 E3 1990:NO.6
HG186.A12 E3 1990:NO.7
HG186.A12 E3 1990:NO.8/9
HG186.A12 E3 1991:NO.1
HG186.A12 E3 1991:NO.8/9
HG186.A12 E3 1993:NO.10
HG186.A12 E3 1993:NO.11/12
HG186.A12 E3 1993:NO.3/4
HG186.A12 E3 1993:NO.5/6
HG186.A12 E3 1993:NO.7
HG186.A12 E3 1993:NO.8/9
HG186.A12 E3 1994-1995
ISIL:US-CST
WEST MARC Holdings

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: EC STAT/2:Eur75:C928

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: HG3942.8.E2

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: 2950800
HG3942.8 .E28x

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: E19WR