Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: DR1 .O4 V.10 1968
DR1 .O4 V.11 1969
DR1 .O4 V.12 1970
DR1 .O4 V.13 1971
DR1 .O4 V.14 1972
DR1 .O4 V.15 1973
DR1 .O4 V.16 1974
DR1 .O4 V.17 1975
DR1 .O4 V.18 1976
DR1 .O4 V.19 1977
DR1 .O4 V.2 1960
DR1 .O4 V.20 1978
DR1 .O4 V.21 1979
DR1 .O4 V.22 1980
DR1 .O4 V.23 1981
DR1 .O4 V.24 1982
DR1 .O4 V.25 1983
DR1 .O4 V.26 1984
DR1 .O4 V.27 1985
DR1 .O4 V.27:3-4 1985
DR1 .O4 V.28 1986
DR1 .O4 V.29 1987
DR1 .O4 V.3 1961
DR1 .O4 V.30 1988
DR1 .O4 V.31 1989
DR1 .O4 V.32 1990
DR1 .O4 V.33 1991
DR1 .O4 V.34 1992
DR1 .O4 V.35 1993
DR1 .O4 V.36:NO.1-2 1994
DR1 .O4 V.36:NO.3-4 1994
DR1 .O4 V.37:NO.1-2 1995
DR1 .O4 V.37:NO.3-4 1995
DR1 .O4 V.38:NO.1-2 1996
DR1 .O4 V.38:NO.3-4 1996
DR1 .O4 V.39:NO.1-2 1997
DR1 .O4 V.39:NO.3-4 1997
DR1 .O4 V.4 1962
DR1 .O4 V.40:NO.1-4 1998
DR1 .O4 V.41:NO.1-4 1999
DR1 .O4 V.42:NO.1-2 2000
DR1 .O4 V.42:NO.3-4 2000
DR1 .O4 V.43:NO.1-2 2001
DR1 .O4 V.43:NO.3-4 2001
DR1 .O4 V.44:NO.1-2 2002
DR1 .O4 V.44:NO.3-4 2002
DR1 .O4 V.45:NO.1-2 2003
DR1 .O4 V.45:NO.3-4 2003
DR1 .O4 V.46 :NO.1-4 2004
DR1 .O4 V.47:NO.1-4 2005
DR1 .O4 V.5 1963
DR1 .O4 V.6 1964
DR1 .O4 V.7 1965
DR1 .O4 V.8 1966
DR1 .O4 V.9 1967

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: DB1.O295

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: HP 1002.4

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: DR1 .O884

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: DR1 .O4

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: DR1 .O4