Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: ISIL:US-CST
K23 .U332 1951
K23 .U332 1952
K23 .U332 1953
K23 .U332 1954
K23 .U332 1955
K23 .U332 1956
K23 .U332 1957
K23 .U332 1958
K23 .U332 1959
K23 .U332 1960
K23 .U332 1961
K23 .U332 1962
K23 .U332 1963
K23 .U332 1964
K23 .U332 1965
K23 .U332 1966
K23 .U332 1967
K23 .U332 1968
K23 .U332 1969
K23 .U332 1970
K23 .U332 1971
K23 .U332 1972
K23 .U332 1973
K23 .U332 1974
K23 .U332 1975
K23 .U332 1976
K23 .U332 1977
K23 .U332 1978
K23 .U332 1979
K23 .U332 1980
K23 .U332 1981
K23 .U332 1982
K23 .U332 1983
K23 .U332 1984
K23 .U332 1985
K23 .U332 1986
K23 .U332 1987
K23 .U332 1988
K23 .U332 1989
K23 .U332 1990
K23 .U332 1991
K23 .U332 1992
K23 .U332 1993
K23 .U332 1994
K23 .U332 1995
K23 .U332 1996
K23 .U332 1997
K23 .U332 1998:JAN.-JUNE
K23 .U332 1998:JULY-DEC.
K23 .U332 1999:JAN.-JUNE
K23 .U332 1999:JULY-DEC.
K23 .U332 2000:JAN.-JUNE
K23 .U332 2000:JULY-DEC.
K23 .U332 2001:AUG.-DEC.
K23 .U332 2001:JAN.-JULY
K23 .U332 2002:JAN.-JUNE
K23 .U332 2002:JULY-DEC.
K23 .U332 2003:AUG.-DEC.
K23 .U332 2003:JAN.-JULY
K23 .U332 2004:AUG.-DEC.
K23 .U332 2004:JAN.-JULY
K23 .U332 2005:JAN.-JUNE
K23 .U332 2005:JULY-DEC.
MARC Holdings

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: XXKK6.J87

Johns Hopkins University

Holdings details from Johns Hopkins University
Call Number: K14 .J9

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: KK6 .J87

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: KK6 .J87