Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: AI9 .Z4 1979 INDEX
AI9 .Z4 1980 INDEX
AI9 .Z4 1981 INDEX
AI9 .Z4 1982-1983 INDEX
AI9 .Z4 V.1 1974
AI9 .Z4 V.10: JAN-JUN. 1983
AI9 .Z4 V.10: JUL.-DEC. 1983
AI9 .Z4 V.11: JAN.-JUN. 1984
AI9 .Z4 V.11: JUL.-DEC. 1984
AI9 .Z4 V.12: JAN.-JUN. 1985
AI9 .Z4 V.12: JUL.-DEC. 1985
AI9 .Z4 V.13: JAN.-SEP. 1986
AI9 .Z4 V.13: OCT.-DEC. 1986
AI9 .Z4 V.14: JAN.-JUN. 1987
AI9 .Z4 V.14: JUL.-DEC. 1987
AI9 .Z4 V.15: JAN.-JUN. 1988
AI9 .Z4 V.15: JUL.-DEC. 1988
AI9 .Z4 V.16: JAN.-JUN. 1989
AI9 .Z4 V.16: JUL.-DEC. 1989
AI9 .Z4 V.17 INDEX 1990
AI9 .Z4 V.17: JAN.-JUN. 1990
AI9 .Z4 V.17: JUL.-DEC. 1990
AI9 .Z4 V.18 1991:FEB.
AI9 .Z4 V.18 1991:JAN.
AI9 .Z4 V.2 1975 INDEX
AI9 .Z4 V.20 1993
AI9 .Z4 V.21 1994:APR.
AI9 .Z4 V.21 1994:JAN.
AI9 .Z4 V.21 1994:MAR.
AI9 .Z4 V.2: JAN.-JUN. 1975
AI9 .Z4 V.2: JUL.-DEC. 1975
AI9 .Z4 V.3-4 1976-1977 INDEX
AI9 .Z4 V.30: JAN.-MAR. 2003
AI9 .Z4 V.3: JAN.-JUN. 1976
AI9 .Z4 V.3: JUL.-DEC. 1976
AI9 .Z4 V.4: JAN.-JUN. 1977
AI9 .Z4 V.4: JUL.-DEC. 1977
AI9 .Z4 V.5: JAN.-JUN. 1978
AI9 .Z4 V.5: JUL.-DEC. 1978
AI9 .Z4 V.6: JAN.-JUN. 1979
AI9 .Z4 V.6: JUL.-DEC. 1979
AI9 .Z4 V.7 JUL.-DEC. 1980
AI9 .Z4 V.7: JAN.-JUN. 1980
AI9 .Z4 V.8 JAN.-JUN. 1981
AI9 .Z4 V.8 JUL.-DEC. 1981
AI9 .Z4 V.9: JAN.-JUN. 1982
AI9 .Z4 V.9: JUL.-DEC. 1982
ISIL:US-CST

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: Z6956 G3 Z45 (LC)

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: AI9.Z44

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: AI9 .Z44

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: AI9 .Z48

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: AI9 .Z44

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: R050 G317

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: AI9 .Z44