Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences : sciences mathématiques et naturelles

Bibliographic Details
Corporate Authors: Bŭlgarska akademii͡a na naukite, Bŭlgarska akademii͡a na naukiti͡e, Bŭlgarska akademii︠a︡ na naukite, Bŭlgarska akademii︠a︡ na naukiti︠e︡
Format: Journal
Language:Bulgarian
English
French
German
Published: Sofia : Presses de l'Académie des sciences, 1948-
Sofia : Presses de l'Académie des Sciences, 1948-
Sofia : Presses de l'Académie des sciences, 1948-
Subjects:

Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: 506 .B933
506 .B933 V.1-3 1948-1951
506 .B933 V.13 1960
506 .B933 V.14 1961
506 .B933 V.15 1962
506 .B933 V.16 1963
506 .B933 V.17 1964
506 .B933 V.18 1965
506 .B933 V.19 1966
506 .B933 V.20 1967:P.1-640
506 .B933 V.20 1967:P.641-1382
506 .B933 V.21 1968:P.1-608
506 .B933 V.21 1968:P.609-1326
506 .B933 V.22 1969:P.1-722
506 .B933 V.22 1969:P.723-1465
506 .B933 V.23 1970:P.1-750
506 .B933 V.23 1970:P.751-1602
506 .B933 V.24 1971:P.1-558
506 .B933 V.24 1971:P.1137-1735
506 .B933 V.24 1971:P.559-1136
506 .B933 V.25 1972:P.1-576
506 .B933 V.25 1972:P.1161-1742
506 .B933 V.25 1972:P.577-1160
506 .B933 V.26 1973:P.1-288,435-574
506 .B933 V.26 1973:P.1137-1730
506 .B933 V.26 1973:P.289-434
506 .B933 V.26 1973:P.575-1136
506 .B933 V.27 1974:P.1-582
506 .B933 V.27 1974:P.1169-1767
506 .B933 V.27 1974:P.583-1166
506 .B933 V.28:NO.1-7 1975
506 .B933 V.28:NO.8-12 1975
506 .B933 V.29:NO.1-6 1976
506 .B933 V.29:NO.12 1976
506 .B933 V.29:NO.7-11 1976
506 .B933 V.30:NO.1-4 1977
506 .B933 V.30:NO.10-12 1977
506 .B933 V.30:NO.5-9 1977
506 .B933 V.31:NO.1-6 1978
506 .B933 V.31:NO.7-12 1978
506 .B933 V.32:NO.1-6 1979
506 .B933 V.32:NO.7-12 1979
506 .B933 V.33:NO.1-6 1980
506 .B933 V.33:NO.7-12 1980
506 .B933 V.34:NO.1-6 1981
506 .B933 V.34:NO.7-12 1981
506 .B933 V.35:NO.1-6 1982
506 .B933 V.35:NO.7-12 1982
506 .B933 V.36:NO.1-6 1983
506 .B933 V.36:NO.7-12 1983
506 .B933 V.37:NO.1-6 1984
506 .B933 V.37:NO.7-12 1984
506 .B933 V.38:NO.1-6 1985
506 .B933 V.38:NO.7-12 1985
506 .B933 V.39:NO.1-7 1986
506 .B933 V.39:NO.8-12 1986
506 .B933 V.40:NO.1-6 1987
506 .B933 V.40:NO.7-12 1987
506 .B933 V.41:NO.1-4 1988
506 .B933 V.41:NO.5-8 1988
506 .B933 V.41:NO.9-12 1988
506 .B933 V.42:NO.1-4 1989
506 .B933 V.42:NO.5-8 1989
506 .B933 V.42:NO.9-12 1989
506 .B933 V.43:NO.1-4 1990
506 .B933 V.43:NO.5-8 1990
506 .B933 V.43:NO.9-12 1990
506 .B933 V.44:NO.1-4 1991
506 .B933 V.44:NO.5-8 1991
506 .B933 V.44:NO.9-12 1991
506 .B933 V.45:NO.1-4 1992
506 .B933 V.45:NO.5-8 1992
506 .B933 V.45:NO.9-12 1992
506 .B933 V.46:NO.1-4 1993
506 .B933 V.46:NO.5-8 1993
506 .B933 V.46:NO.9-12 1993
506 .B933 V.47:NO.1-4 1994
506 .B933 V.47:NO.5-8 1994
506 .B933 V.47:NO.9-12 1994
506 .B933 V.48:NO.1-5 1995
506 .B933 V.48:NO.6-12 1995
506 .B933 V.49:NO.1-6 1996
506 .B933 V.49:NO.11-12 1996
506 .B933 V.49:NO.7-8 1996
506 .B933 V.49:NO.9-10 1996
506 .B933 V.50:NO.1-6 1997
506 .B933 V.50:NO.7-12 1997
506 .B933 V.51:NO.1-6 1998
506 .B933 V.51:NO.7-12 1998
506 .B933 V.52 1999
506 .B933 V.53:NO.1-6 2000
506 .B933 V.53:NO.7-12 2000
506 .B933 V.54:NO.1-6 2000
506 .B933 V.54:NO.7-12 2001
506 .B933 V.55:NO.1 2002
506 .B933 V.55:NO.10 2002
506 .B933 V.55:NO.11 2002
506 .B933 V.55:NO.12 2002
506 .B933 V.55:NO.2 2002
506 .B933 V.55:NO.3 2002
506 .B933 V.55:NO.4 2002
506 .B933 V.55:NO.5 2002
506 .B933 V.55:NO.6 2002
506 .B933 V.55:NO.7 2002
506 .B933 V.55:NO.8 2002
506 .B933 V.55:NO.9 2002
506 .B933 V.56:NO.1 2003
506 .B933 V.56:NO.10 2003
506 .B933 V.56:NO.11 2003
506 .B933 V.56:NO.12 2003
506 .B933 V.56:NO.2 2003
506 .B933 V.56:NO.3 2003
506 .B933 V.56:NO.4 2003
506 .B933 V.56:NO.5 2003
506 .B933 V.56:NO.6 2003
506 .B933 V.56:NO.7 2003
506 .B933 V.56:NO.9 2003
506 .B933 V.57:NO.1 2004
506 .B933 V.57:NO.10 2004
506 .B933 V.57:NO.11 2004
506 .B933 V.57:NO.12 2004
506 .B933 V.57:NO.2 2004
506 .B933 V.57:NO.3 2004
506 .B933 V.57:NO.4 2004
506 .B933 V.57:NO.5 2004
506 .B933 V.57:NO.6 2004
506 .B933 V.57:NO.9 2004
506 .B933 V.58:NO.1 2005
506 .B933 V.58:NO.10 2005
506 .B933 V.58:NO.11 2005
506 .B933 V.58:NO.12 2005
506 .B933 V.58:NO.2 2005
506 .B933 V.58:NO.4 2005
506 .B933 V.58:NO.5 2005
506 .B933 V.58:NO.6 2005
506 .B933 V.58:NO.7 2005
506 .B933 V.58:NO.8 2005
506 .B933 V.58:NO.9 2005
506 .B933 V.59:NO.1 2006
506 .B933 V.59:NO.10 2006
506 .B933 V.59:NO.11 2006
506 .B933 V.59:NO.12 2006
506 .B933 V.59:NO.2 2006
506 .B933 V.59:NO.3 2006
506 .B933 V.59:NO.4 2006
506 .B933 V.59:NO.5 2006
506 .B933 V.59:NO.6 2006
506 .B933 V.59:NO.7 2006
506 .B933 V.59:NO.8 2006
506 .B933 V.59:NO.9 2006
506 .B933 V.60:NO.1 2007
506 .B933 V.60:NO.10 2007
506 .B933 V.60:NO.11 2007
506 .B933 V.60:NO.12 2007
506 .B933 V.60:NO.2 2007
506 .B933 V.60:NO.3 2007
506 .B933 V.60:NO.4 2007
506 .B933 V.60:NO.5 2007
506 .B933 V.60:NO.6 2007
506 .B933 V.60:NO.7 2007
506 .B933 V.60:NO.8 2007
506 .B933 V.60:NO.9 2007
506 .B933 V.61:NO.1 2008
506 .B933 V.61:NO.10 2008
506 .B933 V.61:NO.11 2008
506 .B933 V.61:NO.12 2008
506 .B933 V.61:NO.2 2008
506 .B933 V.61:NO.3 2008
506 .B933 V.61:NO.4 2008
506 .B933 V.61:NO.5 2008
506 .B933 V.61:NO.6 2008
506 .B933 V.61:NO.7 2008
506 .B933 V.61:NO.8 2008
506 .B933 V.61:NO.9 2008
506 .B933 V.62:NO.1 2009
506 .B933 V.62:NO.10 2009
506 .B933 V.62:NO.8 2009
506 .B933 V.62:NO.9 2009
506 .B933 V.63:NO.1 2010
506 .B933 V.63:NO.10 2010
506 .B933 V.63:NO.11 2010
506 .B933 V.63:NO.12 2010
506 .B933 V.63:NO.2 2010
506 .B933 V.63:NO.3 2010
506 .B933 V.63:NO.4 2010
506 .B933 V.63:NO.5 2010
506 .B933 V.63:NO.6 2010
506 .B933 V.63:NO.7 2010
506 .B933 V.63:NO.8 2010
506 .B933 V.63:NO.9 2010
506 .B933 V.64:NO.1 2011
506 .B933 V.64:NO.10 2011
506 .B933 V.64:NO.11 2011
506 .B933 V.64:NO.12 2011
506 .B933 V.64:NO.2 2011
506 .B933 V.64:NO.3 2011
506 .B933 V.64:NO.4 2011
506 .B933 V.64:NO.5 2011
506 .B933 V.64:NO.6 2011
506 .B933 V.64:NO.7 2011
506 .B933 V.64:NO.8 2011
506 .B933 V.64:NO.9 2011
506 .B933 V.65:NO.1 2012
506 .B933 V.65:NO.10 2012
506 .B933 V.65:NO.11 2012
506 .B933 V.65:NO.12 2012
506 .B933 V.65:NO.2 2012
506 .B933 V.65:NO.3 2012
506 .B933 V.65:NO.4 2012
506 .B933 V.65:NO.5 2012
506 .B933 V.65:NO.6 2012
506 .B933 V.65:NO.7 2012
506 .B933 V.65:NO.8 2012
506 .B933 V.65:NO.9 2012
506 .B933 V.66:NO.1 2013
506 .B933 V.66:NO.10 2013
506 .B933 V.66:NO.11 2013
506 .B933 V.66:NO.12 2013
506 .B933 V.66:NO.2 2013
506 .B933 V.66:NO.3 2013
506 .B933 V.66:NO.4 2013
506 .B933 V.66:NO.5 2013
506 .B933 V.66:NO.6 2013
506 .B933 V.66:NO.7 2013
506 .B933 V.66:NO.8 2013
506 .B933 V.66:NO.9 2013
506 .B933 V.67:NO.1 2014
506 .B933 V.67:NO.2 2014
506 .B933 V.67:NO.3 2014
506 .B933 V.67:NO.4 2014
506 .B933 V.67:NO.5 2014
506 .B933 V.67:NO.6 2014
506 .B933 V.68:NO.2 2015
506 .B933 V.68:NO.3 2015
506 .B933 V.68:NO.4 2015
506 .B933 V.68:NO.5 2015
ISIL:US-CST
MARC Holdings

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: LSoc 631.25

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: D631K

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: 505 B873